料金表
保険施術
| – | 初診 | 2回目 | 3回目~ |
|---|---|---|---|
| 1割 | 1,000円 | 300円 | 300円 |
| 2割 | 1,200円 | 400円 | 400円 |
| 3割 | 1,300円 | 700円 | 500円 |
鍼灸保険
| – | 初診 | 2回目~ |
|---|---|---|
| 1割 | 340円~ | 160円~ |
| 2割 | 670円~ | 320円~ |
| 3割 | 1,010円~ | 480円~ |
自費施術 初診
| 初診 | 4,950円~ (カウンセリング料+施術代) |
|---|
自費施術 二回目以降
| 骨盤矯正 | 4,400円~ |
|---|---|
| 姿勢矯正 | 4,400円~ |
| 骨格インナープログラム | 8,800円~ |
| 羽田野式ハイボルテージ療法 | 2,750円~ |
| 鍼 | 2,200円~ |
| 灸 | 1,100円~ |
| 自律神経プログラム | 3,300円~ |
| 楽トレ(EMS) | 4,400円~ |
美容鍼
| 初回 初診料+施術料 |
7,700円~ |
|---|---|
| 2回目以降 施術料 |
5,500円~ |






















